期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3267142 | 06 | 小 双 | |||
3267141 | 11:28 | 1+8+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3267140 | 11:25 | 9+6+4=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3267139 | 11:21 | 7+5+7=19 | 03 | 小 单 | 对 |
3267138 | 11:18 | 1+4+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3267137 | 11:14 | 8+2+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3267136 | 11:11 | 7+6+5=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3267135 | 11:07 | 2+3+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3267134 | 11:04 | 6+1+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3267133 | 11:00 | 6+6+6=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3267132 | 10:57 | 2+2+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3267131 | 10:53 | 2+7+6=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3267130 | 10:50 | 1+6+0=07 | 04 | 小 双 | 对 |
3267129 | 10:46 | 3+5+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3267128 | 10:43 | 6+2+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3267127 | 10:39 | 2+4+9=15 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3267141 | 10 | 小 | 双 | ||
3267140 | 19 | 大 | 单 | ||
3267139 | 19 | 大 | 单 | ||
3267138 | 08 | 小 | 双 | ||
3267137 | 10 | 小 | 双 | ||
3267136 | 18 | 大 | 双 | ||
3267135 | 08 | 小 | 双 | ||
3267134 | 14 | 大 | 双 | ||
3267133 | 18 | 大 | 双 | ||
3267132 | 12 | 小 | 双 | ||
3267131 | 15 | 大 | 单 | ||
3267130 | 07 | 小 | 单 | ||
3267129 | 12 | 小 | 双 | ||
3267128 | 16 | 大 | 双 | ||
3267127 | 15 | 大 | 单 | ||
3267126 | 25 | 大 | 单 | ||
3267125 | 06 | 小 | 双 | ||
3267124 | 13 | 小 | 单 | ||
3267123 | 16 | 大 | 双 | ||
3267122 | 16 | 大 | 双 | ||
3267121 | 20 | 大 | 双 | ||
3267120 | 13 | 小 | 单 | ||
3267119 | 13 | 小 | 单 | ||
3267118 | 16 | 大 | 双 | ||
3267117 | 15 | 大 | 单 | ||
3267116 | 09 | 小 | 单 | ||
3267115 | 21 | 大 | 单 | ||
3267114 | 21 | 大 | 单 | ||
3267113 | 12 | 小 | 双 | ||
3267112 | 13 | 小 | 单 | ||
3267111 | 15 | 大 | 单 | ||
3267110 | 13 | 小 | 单 | ||
3267109 | 12 | 小 | 双 | ||
3267108 | 19 | 大 | 单 | ||
3267107 | 10 | 小 | 双 | ||
3267106 | 08 | 小 | 双 | ||
3267105 | 19 | 大 | 单 | ||
3267104 | 18 | 大 | 双 | ||
3267103 | 16 | 大 | 双 | ||
3267102 | 09 | 小 | 单 | ||
3267101 | 15 | 大 | 单 | ||
3267100 | 18 | 大 | 双 | ||
3267099 | 07 | 小 | 单 | ||
3267098 | 12 | 小 | 双 | ||
3267097 | 16 | 大 | 双 | ||
3267096 | 05 | 小 | 单 | ||
3267095 | 21 | 大 | 单 | ||
3267094 | 05 | 小 | 单 | ||
3267093 | 20 | 大 | 双 | ||
3267092 | 17 | 大 | 单 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出08 19 07 14 22 10 11 07 20 05 |